LION F.C - Paranagua |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | Adulto (+18) | Grupo 7 (Oitavas de Final) | LION F.C | 3 x 7 | Espartanos |
MUNDO DA BOLA - Paranagua | Rua Presidente Washington Luiz, Nº 536 Vila Paranagua - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 3 (Oitavas de Final) | LION F.C | 3 x 5 | Cidrão futebol clube |
QUADRA DO JAPA - Paranagua | Irati, Nº 700 Bom Retiro - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 18:30 | Adulto (+18) | 1ª FASE | Litoral City | 7 x 2 | Tabu York City Futebol Clube |
MUNDO DA BOLA - Paranagua | Rua Presidente Washington Luiz, Nº 536 Vila Paranagua - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 20:00 | Adulto (+18) | Grupo 2 (Oitavas de Final) | Monções f.c | 0 x 5 | Morro da cocada Fut 7 |
023 | 21:00 | Adulto (+18) | Grupo 4 (Oitavas de Final) | Espartanos | 7 x 4 | Branca pura f.c fut7 |
QUADRA DO JAPA - Paranagua | Irati, Nº 700 Bom Retiro - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 20:00 | Adulto (+18) | Grupo 5 (Oitavas de Final) | R.B. São Vicente | 3 x 4 | Vila Alboit |
QUADRA DO JAPA - Paranagua | Irati, Nº 700 Bom Retiro - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 21:00 | Adulto (+18) | Grupo 6 (Oitavas de Final) | Os de Sempre FC | 3 x 3 | Bohemios/Ingá |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 14:00 | Adulto (+18) | 1ª FASE | Tabu York City Futebol Clube | 4 x 4 | Litoral City |
026 | 21:00 | Adulto (+18) | Grupo 5 (Oitavas de Final) | Vila Alboit | 3 x 1 | R.B. São Vicente |
MUNDO DA BOLA - Paranagua | Rua Presidente Washington Luiz, Nº 536 Vila Paranagua - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 21:00 | Adulto (+18) | 4ª Quartas de Final | Vila Alboit | 2 x 3 | Branca pura f.c fut7 |
QUADRA DO JAPA - Paranagua | Irati, Nº 700 Bom Retiro - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 21:00 | Adulto (+18) | 1ª Quartas de Final | Os de Sempre FC | 6 x 3 | Morro da cocada Fut 7 |
Bohemios/Ingá - Matinhos | Rua Adaelton Júnior de lima , Nº 861 Mangue seco - 83260000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 20:30 | Adulto (+18) | 2ª Quartas de Final | Bohemios/Ingá | 7 x 4 | Litoral City |
MUNDO DA BOLA - Paranagua | Rua Presidente Washington Luiz, Nº 536 Vila Paranagua - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 21:00 | Adulto (+18) | 1ª Quartas de Final | Morro da cocada Fut 7 | 4 x 3 | Os de Sempre FC |
QUADRA DO JAPA - Paranagua | Irati, Nº 700 Bom Retiro - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 21:00 | Adulto (+18) | 2ª Quartas de Final | Litoral City | 2 x 2 | Bohemios/Ingá |
QUADRA DO JAPA - Paranagua | Irati, Nº 700 Bom Retiro - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 21:00 | Adulto (+18) | 3ª Quartas de Final | Cidrão futebol clube | x | Espartanos |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 13:00 | Adulto (+18) | Grupo 3 (Oitavas de Final) | Cidrão futebol clube | 5 x 2 | LION F.C |
MUNDO DA BOLA - Paranagua | Rua Presidente Washington Luiz, Nº 536 Vila Paranagua - 83221052
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 21:00 | Adulto (+18) | 4ª Quartas de Final | Branca pura f.c fut7 | x | Vila Alboit |
Espartanos - Matinhos | Francisco Mesquita , Nº 1363 Sertãozinho - 83260000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 21:00 | Adulto (+18) | Grupo 2 (Semi-Final) | Espartanos | x | Branca pura f.c fut7 |
Bohemios/Ingá - Matinhos | Rua Adaelton Júnior de lima , Nº 861 Mangue seco - 83260000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 21:00 | Adulto (+18) | 1ª Semi Final | Bohemios/Ingá | x | Os de Sempre FC |