Espartanos

Espartanos

Cidrão futebol clube X Espartanos
26/09/2021 21:00 QUADRA DO JAPA Adulto (+18) Masculino ARENA'S CUP REGIONAL LITORAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
10971.07.05 Alexandre da Silva 15/07/1997 5
10971.07.03 Allan Cristian Morona 28/06/1991 3
10971.07.19 Breno Bianchi 17/12/2004 19
10971.07.20 Caio Rodrigues 28/10/2005 20
10971.07.10 Carlos Andrey Moreira 07/07/1999 10
10971.07.06 Éder Manoel da Silva 27/12/1991 6
10971.07.08 Edimar Funke Ribeiro 03/11/1992 8
10971.07.24 Emerson Leandro de Oliveira 20/11/1985
10971.07.14 Evandro Braga 04/06/1985 14 1 Cartão(ões) Amarelo(s)
10971.07.02 Everson Gonçalves 23/04/1980 2
10971.07.22 Gabriel Mattos 17/08/2005 22
10971.07.07 Jean Carlos Santos Silva 25/04/1996 7
10971.07.04 Jeferson Luiz Moreira 02/04/1998 4
10971.07.21 Kaue Mendes de Souza 14/06/2004 21
10971.07.11 Leonardo Corona 23/01/2003 11
10971.07.09 Luigi Matheus Matsuzaki 27/10/1999 9
10971.07.17 Luiz Felipe da Silva 17/10/2003 17
10971.07.13 Luiz Gonçalves Silvano 13/10/1987 13
10971.07.15 Maurício Ferreira de Alcântara 08/05/2004 15
10971.07.12 Max Willia Abrão 17/08/1999 12
10971.07.01 Pablo Rocca Tomazoni 04/12/1987 1
10971.07.23 Renan Otávio 05/09/2002
10971.07.18 Rhyan Phellype Alves 24/10/2002 18
10971.07.16 Robson Fermino de Souza 06/01/2005 16
10971.07.25 Sérgio Roberto de Souza filho 24/03/2001

Comissão Técnica

Função Nome Observação