Associação esportiva JGR CURITIBA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12837.03.01 | ANDRE GABRIEL DE SOUZA | 01 | ||
12837.03.02 | ANDRE LEMKE | 05 | ||
12837.03.11 | ANDRE SILVA | 15 | ||
12837.03.06 | CHARLES SOUZA | 11 | ||
12837.03.16 | CLÁUDIO S.JUNIOR | 18 | ||
12837.03.17 | CRISTOFER LEITE | 12 | ||
12837.03.15 | DANIEL RIBEIRO SOUZA | 22 | ||
12837.03.03 | EVANDRO VILAS BOAS | 06 | ||
12837.03.08 | FABIO LUIZ DOS REIS | 02 | ||
12837.03.18 | GILBERTO L. ROSA | 03 | ||
12837.03.17 | GUILHERME SOUZA | 04 | ||
12837.03.14 | JEFFERSON B. CIRILO | 20 | ||
12837.03.13 | JULIANO G. BATISTA | 19 | ||
12837.03.20 | LEANDRO X. MARTINS | 18 | ||
12837.03.10 | LUIZ MASIESZEN | 14 | ||
12837.03.12 | MARCELO A. FIGUEIREDO | 17 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
12837.03.04 | MATHEUS HENRIQUE SILVA | 08 | ||
12837.03.19 | MATHEUS W. SILVA | 16 | ||
12837.03.07 | ROBSON SILVA | 13 | ||
12837.03.05 | WALLACE FELIPE BAIAK | 09 | ||
12837.03.09 | WILLIAN DOUGLAS L. GREIN | 10 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOAO KWIATKOWSKI | |
Técnico | FERNANDO SFEIR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ADRIANO ROSA | |
Atendente | JOAO KWIATKOWSKI |