Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 25/08 | 10:00 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Chacará EG |
032 | 05/10 | 08:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 10 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | CANCHA DONO DA BOLA |
037 | 13/10 | 11:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
026 | 03/11 | 13:40 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
029 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA | ||
038 | Grupo C | WRA SPORTS | x | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 25/08 | 11:00 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 7 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Chacará EG |
026 | 05/10 | 09:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | CANCHA DONO DA BOLA |
020 | 13/10 | 10:30 | Grupo C | Amigos da Bola | W x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
031 | 03/11 | 15:20 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
032 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 08:30 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 3 | Amigos do Pablo | PARQUE IGUAÇU F.C. |
039 | 22/09 | 12:30 | Grupo D | BDG SPORTS | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA CESCHIN FUT7 |
032 | 05/10 | 14:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 3 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
033 | 03/11 | 17:00 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 2 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
036 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
042 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 09:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 3 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 05/10 | 15:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
020 | 13/10 | 09:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
031 | 03/11 | 14:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 10 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
032 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 10:30 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
039 | 22/09 | 13:30 | Grupo D | BDG SPORTS | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA CESCHIN FUT7 |
032 | 05/10 | 16:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 7 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
042 | 20/10 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
033 | 03/11 | 16:10 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 5 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
036 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 12:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 5 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 05/10 | 17:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 3 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
020 | 13/10 | 08:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 6 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
032 | 20/10 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
031 | 03/11 | 12:50 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |