Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18/08 | 16:30 | Grupo A | Le Soccer | 1 x 7 | VERA CRUZ | ARENA NORTISTA |
007 | 08/09 | 09:30 | Grupo A | FT10 SPORTS B | 3 x 6 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 15/09 | 13:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 5 x 0 | Le Soccer | JH SPORTS |
010 | 05/10 | 16:00 | Grupo A | VERA CRUZ | 6 x 0 | Le Soccer | ARENA NORTISTA |
034 | 24/11 | 14:00 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | Le Soccer | 2 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
036 | 01/12 | 10:00 | Final | AMIGOS DO PABLO | 3 x 7 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
017 | Grupo A | FT10 SPORTS B | 0 x W | Le Soccer | |||
013 | Grupo A | Le Soccer | W x 0 | FT10 SPORTS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 18/08 | 13:30 | Grupo B | Le Soccer | 0 x 3 | MR Furacão Boqueirão | ARENA NORTISTA |
023 | 01/09 | 13:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 1 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
015 | 22/09 | 09:30 | Grupo B | Academia do galo | 4 x 2 | Le Soccer | ACADEMIA DO GALO |
019 | 13/10 | 12:00 | Grupo B | MR Furacão Boqueirão | 3 x 3 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
017 | 20/10 | 16:00 | Grupo B | Le Soccer | 0 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
021 | 26/10 | 14:30 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 2 | Academia do galo | ARENA NORTISTA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/08 | 14:30 | Grupo A | Le Soccer | 1 x 6 | MR Furacão Boqueirão | ARENA NORTISTA |
010 | 01/09 | 14:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 3 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
007 | 22/09 | 15:30 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
011 | 13/10 | 13:00 | Grupo A | MR Furacão Boqueirão | 3 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 20/10 | 17:00 | Grupo A | Le Soccer | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
016 | 02/11 | 11:20 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
048 | 24/11 | 13:00 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | Le Soccer | 4 (2) x (3) 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 18/08 | 17:30 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 2 | VERA CRUZ | ARENA NORTISTA |
050 | 01/09 | 15:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 5 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
057 | 22/09 | 13:30 | Grupo B | Dudu Sport B | 4 x 4 | Le Soccer | ARENA ZIG |
060 | 05/10 | 14:00 | Grupo B | VERA CRUZ | 1 x 5 | Le Soccer | ARENA NORTISTA |
056 | 20/10 | 18:00 | Grupo B | Le Soccer | 4 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
051 | 10/11 | 15:30 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 0 | Dudu Sport B | ARENA NORTISTA |
067 | 23/11 | 08:00 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 5 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/08 | 15:30 | Grupo A | Le Soccer | 0 x 9 | MR Furacão Boqueirão | ARENA NORTISTA |
010 | 01/09 | 16:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 9 x 2 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
007 | 22/09 | 16:30 | Grupo A | Le Soccer | 2 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
011 | 13/10 | 14:00 | Grupo A | MR Furacão Boqueirão | 6 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 20/10 | 19:00 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
016 | 02/11 | 12:00 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 18/08 | 18:30 | Grupo A | Le Soccer | 5 x 3 | VERA CRUZ | ARENA NORTISTA |
010 | 01/09 | 17:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
016 | 15/09 | 14:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 5 x 0 | Le Soccer | JH SPORTS |
004 | 05/10 | 15:00 | Grupo A | VERA CRUZ | 6 x 3 | Le Soccer | ARENA NORTISTA |
001 | 20/10 | 20:00 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
007 | 13/11 | Grupo A | Le Soccer | W x 0 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA | |
039 | 23/11 | 08:50 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | Le Soccer | 2 x 4 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |