30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
006 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
009 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
040 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
018 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
003 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 5 | FT10 SPORTS B | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
009 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 2 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | VERA CRUZ | 2 x 7 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
007 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 1 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | MR Furacão Boqueirão | 1 x 3 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | MR Furacão Boqueirão | 2 x 7 | GK SPORTS | MR Furacão Boqueirão |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | FT10 SPORTS | 8 x 0 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | FT10 SPORTS | 0 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
042 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 0 x 13 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
006 | 09:30 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 6 x 2 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
012 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 7 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | Dudu Sport A | 5 x 5 | GK SPORTS | ARENA ZIG |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
046 | 09:50 | Sub-13 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 0 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
018 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x 3 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
009 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 4 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
010 | 12:20 | Sub-10 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 6 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
006 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 2 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
006 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | GK SPORTS | 8 x 1 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:30 | Sub-10 | Grupo A | BDG SPORTS | 3 x 6 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 4 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
012 | 16:15 | Sub-10 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 3 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
043 | 17:15 | Sub-13 | Grupo A | GK SPORTS | 2 x 3 | Dudu Sport A | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
018 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 20:00 | Sub-14 | Grupo A | GK SPORTS | 7 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 2 | FT10 SPORTS | ARENA CESCHIN FUT7 |
018 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 6 | GK SPORTS | ARENA CESCHIN FUT7 |
13/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | Sub-09 | Grupo A | FT10 SPORTS B | W x 0 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | VERA CRUZ | 8 x 1 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 13:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | GK SPORTS | 5 x 4 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
038 | 13:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 (2) x (0) 1 | GK SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
043 | 14:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | GK SPORTS | 4 x 1 | BDG SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 16:30 | Sub-10 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Associação de Futebol Pé de Vento | 6 x 3 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 18:00 | Sub-12 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos do Pablo | 4 x 2 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
037 | 19:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Dudu Sport A | 4 x 9 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-09 | Final | Pompeia Esporte Clube | 3 x 1 | GK SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
049 | 13:30 | Sub-10 | Final | GK SPORTS | 1 x 5 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
043 | 14:00 | Sub-11 | Final | GK SPORTS | 6 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
071 | 14:30 | Sub-13 | Final | GK SPORTS | 2 (1) x (0) 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
049 | 17:00 | Sub-14 | Final | GK SPORTS | 4 x 1 | Amigos do Pablo | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |