Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 25/08 | 18:00 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 5 | FT10 SPORTS B | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
008 | 08/09 | 10:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 8 x 0 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 27/10 | 16:00 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 4 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
016 | 10/11 | 11:30 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 2 | FT10 SPORTS | ARENA CESCHIN FUT7 |
012 | 13/11 | Grupo A | FT10 SPORTS B | W x 0 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA | |
006 | 20/11 | 14:00 | Grupo A | VERA CRUZ | 8 x 1 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
037 | 01/12 | 09:00 | Final | Pompeia Esporte Clube | 3 x 1 | GK SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 25/08 | 13:00 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
007 | 01/09 | 10:30 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 1 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
006 | 14/09 | 09:30 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 6 x 2 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 05/10 | 12:20 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
001 | 20/10 | 09:30 | Grupo A | BDG SPORTS | 3 x 6 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
012 | 27/10 | 16:15 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 3 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
043 | 24/11 | 16:30 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Associação de Futebol Pé de Vento | 6 x 3 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 01/12 | 13:30 | Final | GK SPORTS | 1 x 5 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 25/08 | 14:00 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
003 | 08/09 | 11:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 0 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 14/09 | 08:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 0 x 13 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
015 | 05/10 | 09:00 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
018 | 27/10 | 18:00 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
037 | 24/11 | 19:00 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Dudu Sport A | 4 x 9 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
043 | 01/12 | 14:00 | Final | GK SPORTS | 6 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
012 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/08 | 15:00 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
015 | 01/09 | 11:30 | Grupo A | MR Furacão Boqueirão | 1 x 3 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
012 | 14/09 | 09:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
018 | 05/10 | 10:40 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x 3 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
006 | 13/10 | 15:00 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 2 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 27/10 | 19:00 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 24/11 | 18:00 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos do Pablo | 4 x 2 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 25/08 | 16:00 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
042 | 08/09 | 12:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
037 | 22/09 | 17:30 | Grupo A | Dudu Sport A | 5 x 5 | GK SPORTS | ARENA ZIG |
046 | 05/10 | 09:50 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 0 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
043 | 27/10 | 17:15 | Grupo A | GK SPORTS | 2 x 3 | Dudu Sport A | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
065 | 23/11 | 13:30 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | GK SPORTS | 5 x 4 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
071 | 01/12 | 14:30 | Final | GK SPORTS | 2 (1) x (0) 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
048 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 25/08 | 17:00 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
015 | 01/09 | 12:30 | Grupo A | MR Furacão Boqueirão | 2 x 7 | GK SPORTS | MR Furacão Boqueirão |
012 | 14/09 | 10:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 7 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
009 | 05/10 | 11:30 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 4 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
006 | 13/10 | 16:00 | Grupo A | GK SPORTS | 8 x 1 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 27/10 | 20:00 | Grupo A | GK SPORTS | 7 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
043 | 23/11 | 14:30 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | GK SPORTS | 4 x 1 | BDG SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
049 | 01/12 | 17:00 | Final | GK SPORTS | 4 x 1 | Amigos do Pablo | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/08 | 19:00 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 2 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
015 | 01/09 | 09:30 | Grupo A | VERA CRUZ | 2 x 7 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
012 | 14/09 | 11:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
006 | 13/10 | 14:30 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 6 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 27/10 | 21:00 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
018 | 10/11 | 12:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 6 | GK SPORTS | ARENA CESCHIN FUT7 |
038 | 23/11 | 13:30 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 (2) x (0) 1 | GK SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |