30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
006 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
009 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
040 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
018 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 5 x 1 | Dudu Sport B | QUADRA DO JAPA |
047 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 4 | Dudu Sport A | QUADRA DO JAPA |
017 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 8 x 1 | Academia do galo | QUADRA DO JAPA |
017 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | Academia do galo | QUADRA DO JAPA |
15/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | JH SPORTS |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | Escola Furacão Cajuru | QUADRA DO JAPA |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | BDG SPORTS | 1 x 0 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA CESCHIN FUT7 |
011 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | Dudu Sport A | 3 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
007 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
007 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | Le Soccer | 2 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
046 | 09:50 | Sub-13 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 0 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
018 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x 3 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
009 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 4 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
010 | 12:20 | Sub-10 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | Dudu Sport B | 2 x 6 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
041 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | Dudu Sport A | 6 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
008 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | Academia do galo | 0 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ACADEMIA DO GALO |
008 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia do galo | 1 x 8 | Escola Paraná Clube Litoral | ACADEMIA DO GALO |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 3 | Dudu Sport A | QUADRA DO JAPA |
011 | 09:50 | Sub-10 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 5 | BDG SPORTS | QUADRA DO JAPA |
038 | 10:40 | Sub-13 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 9 x 2 | FT10 SPORTS | QUADRA DO JAPA |
016 | 11:20 | Sub-12 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
016 | 12:00 | Sub-14 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 10:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
068 | 11:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
043 | 10:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 6 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
048 | 11:30 | Sub-10 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | WRA SPORTS | 2 x 0 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 14:00 | Sub-11 | Final | GK SPORTS | 6 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
069 | 16:30 | Sub-13 | Final | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |