Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 25/08 | 13:00 | Grupo A | GK SPORTS | 0 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 21/09 | 09:00 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | Escola Furacão Cajuru | QUADRA DO JAPA |
005 | 22/09 | 11:30 | Grupo A | BDG SPORTS | 1 x 0 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA CESCHIN FUT7 |
010 | 05/10 | 12:20 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
011 | 02/11 | 09:50 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 5 | BDG SPORTS | QUADRA DO JAPA |
048 | 24/11 | 11:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | WRA SPORTS | 2 x 0 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | W x 0 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 25/08 | 14:00 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
014 | 07/09 | 09:30 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 5 x 1 | Dudu Sport B | QUADRA DO JAPA |
011 | 22/09 | 14:30 | Grupo A | Dudu Sport A | 3 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
015 | 05/10 | 09:00 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
005 | 20/10 | 09:30 | Grupo A | Dudu Sport B | 2 x 6 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
004 | 02/11 | 09:00 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 3 | Dudu Sport A | QUADRA DO JAPA |
038 | 24/11 | 09:30 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
043 | 01/12 | 14:00 | Final | GK SPORTS | 6 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/08 | 15:00 | Grupo A | GK SPORTS | 3 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 07/09 | 11:30 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 8 x 1 | Academia do galo | QUADRA DO JAPA |
007 | 22/09 | 15:30 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
018 | 05/10 | 10:40 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x 3 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
008 | 20/10 | 13:30 | Grupo A | Academia do galo | 0 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ACADEMIA DO GALO |
016 | 02/11 | 11:20 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
043 | 24/11 | 10:30 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 6 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 25/08 | 16:00 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
047 | 07/09 | 10:30 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 4 | Dudu Sport A | QUADRA DO JAPA |
044 | 15/09 | 17:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | JH SPORTS |
046 | 05/10 | 09:50 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 0 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
041 | 20/10 | 10:30 | Grupo A | Dudu Sport A | 6 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
038 | 02/11 | 10:40 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 9 x 2 | FT10 SPORTS | QUADRA DO JAPA |
068 | 23/11 | 11:30 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
069 | 01/12 | 16:30 | Final | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 25/08 | 17:00 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 07/09 | 12:30 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | Academia do galo | QUADRA DO JAPA |
007 | 22/09 | 16:30 | Grupo A | Le Soccer | 2 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
009 | 05/10 | 11:30 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 4 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
008 | 20/10 | 14:30 | Grupo A | Academia do galo | 1 x 8 | Escola Paraná Clube Litoral | ACADEMIA DO GALO |
016 | 02/11 | 12:00 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
045 | 23/11 | 10:30 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |