Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/08 | 10:30 | Grupo A | Dudu Sport A | 4 x 2 | FT10 SPORTS | ARENA ZIG |
003 | 08/09 | 11:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 0 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
002 | 15/09 | 15:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 5 x 0 | Dudu Sport B | JH SPORTS |
010 | 12/10 | 17:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 2 x 5 | Dudu Sport A | ARENA DHS |
013 | 20/11 | 11:00 | Grupo A | Dudu Sport B | 4 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
041 | 24/11 | 13:30 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | FT10 SPORTS | 15 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
045 | 01/12 | 12:00 | Final | FT10 SPORTS | 7 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
012 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 18/08 | 11:30 | Grupo A | Dudu Sport A | 4 x 4 | FT10 SPORTS | ARENA ZIG |
042 | 08/09 | 12:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 15/09 | 17:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | JH SPORTS |
039 | 12/10 | 19:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 3 x 4 | Dudu Sport A | ARENA DHS |
038 | 02/11 | 10:40 | Grupo A | Escola Paraná Clube Litoral | 9 x 2 | FT10 SPORTS | QUADRA DO JAPA |
065 | 23/11 | 13:30 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | GK SPORTS | 5 x 4 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
048 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 28/08 | 23:00 | Grupo C | AMIGOS DA BOLA | 1 x 6 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
026 | 07/09 | 16:00 | Grupo C | AMIGOS DA BOLA | 3 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
027 | 05/10 | 13:00 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 10 x 1 | AMIGOS DA BOLA | AVANTE FERROVIÁRIA |
024 | 09/11 | 14:30 | Grupo C | AMIGOS DA BOLA | 5 x 1 | WRA SPORTS | Amigos da Bola |
020 | 09/11 | 19:10 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 4 | AMIGOS DA BOLA | Amigos da Bola |
030 | 15/11 | 15:00 | Grupo C | WRA SPORTS | 8 x 1 | AMIGOS DA BOLA | QUADRA SELK |
048 | 23/11 | 16:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BONZE | AMIGOS DA BOLA | 5 x 10 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/08 | 19:00 | Grupo A | GK SPORTS | 1 x 2 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 08/09 | 13:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 7 x 5 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
016 | 15/09 | 14:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 5 x 0 | Le Soccer | JH SPORTS |
008 | 19/10 | 09:30 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 3 x 5 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
018 | 10/11 | 12:30 | Grupo A | FT10 SPORTS | 1 x 6 | GK SPORTS | ARENA CESCHIN FUT7 |
007 | 13/11 | Grupo A | Le Soccer | W x 0 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA | |
037 | 23/11 | 12:30 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | CFA Jogo Rápido | 3 x 2 | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |