30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 12:00 | Sub-11 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
024 | 13:00 | Sub-13 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 2 x 3 | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
024 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x 1 | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 13:00 | Sub-11 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
030 | 14:00 | Sub-13 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
030 | 15:00 | Sub-15 | Grupo C | Amigos da Bola | 1 x 2 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:00 | Sub-11 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 3 x 10 | CFA Jogo Rápido | POMPÉIA ESPORTE CLUBE |
027 | 16:00 | Sub-13 | Grupo C | Amigos do Pablo | 1 x 3 | CFA Jogo Rápido | AMIGOS DO PABLO |
027 | 17:00 | Sub-15 | Grupo C | Amigos do Pablo | 1 x 3 | CFA Jogo Rápido | AMIGOS DO PABLO |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 9 x 0 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
021 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 2 x 1 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
021 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 4 x 0 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 11:30 | Sub-15 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 3 x 2 | Amigos do Pablo | CFA Jogo Rápido |
036 | 12:30 | Sub-13 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 3 x 2 | Amigos do Pablo | CFA Jogo Rápido |
036 | 13:30 | Sub-11 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 1 x 2 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | CFA Jogo Rápido |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 11:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
037 | 12:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | CFA Jogo Rápido | x | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 17:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | CFA Jogo Rápido | x | Dudu Sport B | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |