Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 07/09 | 17:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
030 | 03/11 | 11:10 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 09/11 | 17:30 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
033 | 10/11 | 09:00 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 6 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Chacará EG |
042 | 10/11 | 11:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 2 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | Chacará EG |
039 | 15/11 | 14:20 | Grupo C | WRA SPORTS | 2 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | QUADRA SELK |
046 | 24/11 | 15:00 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | Escola Furacão Cajuru | 2 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
050 | 01/12 | 12:30 | Final | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 3 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 07/09 | 18:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
023 | 02/11 | 15:00 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 7 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
029 | 02/11 | 17:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 5 | AVANTE FERROVIÁRIA | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
028 | 03/11 | 10:20 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 5 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
020 | 09/11 | 18:20 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 9 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
022 | 15/11 | 13:40 | Grupo C | WRA SPORTS | 6 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | QUADRA SELK |
047 | 24/11 | 16:00 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
051 | 01/12 | 12:00 | Final | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 07/09 | 16:00 | Grupo C | AMIGOS DA BOLA | 3 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
023 | 02/11 | 14:00 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
029 | 02/11 | 16:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
028 | 03/11 | 12:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 6 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
020 | 09/11 | 19:10 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 4 | AMIGOS DA BOLA | Amigos da Bola |
022 | 15/11 | 13:00 | Grupo C | WRA SPORTS | 6 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | QUADRA SELK |
048 | 23/11 | 16:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BONZE | AMIGOS DA BOLA | 5 x 10 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
051 | 01/12 | 15:00 | Final | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 07/09 | 19:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
019 | 09/11 | 20:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
025 | 20/11 | 12:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 1 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
040 | 23/11 | 15:30 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 (3) x (2) 3 | Escola Furacão Cajuru | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
044 | 01/12 | 16:00 | Final | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 1 | Amigos do Pablo | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
034 | Grupo C | Amigos do Pablo | W x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA | ||
022 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA | ||
029 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |