Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 17/08 | 12:00 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
042 | 24/11 | 20:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
029 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | AVANTE FERROVIÁRIA | |||
033 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
032 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
022 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | AVANTE FERROVIÁRIA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 17/08 | 10:00 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | BDG SPORTS | CAPJARDIMPARANAENSE |
036 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
040 | Grupo D | Amigos do Pablo | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
031 | Grupo D | BDG SPORTS | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
042 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
034 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | Amigos do Pablo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 17/08 | 13:00 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 2 x 3 | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
029 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | AVANTE FERROVIÁRIA | |||
033 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
032 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
022 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | AVANTE FERROVIÁRIA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 17/08 | 11:00 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 4 x 6 | BDG SPORTS | CAPJARDIMPARANAENSE |
042 | 20/10 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
036 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA | ||
040 | Grupo D | Amigos do Pablo | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
031 | Grupo D | BDG SPORTS | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA | ||
034 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | Amigos do Pablo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 17/08 | 14:00 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x 1 | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
032 | 20/10 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
041 | 23/11 | 20:30 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | VERA CRUZ | x | CAPJARDIMPARANAENSE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA | ||
022 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA | ||
033 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA | ||
029 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |