24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | Dudu Sport B | Associação de Futebol Pé de Vento |
059 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 4 x 0 | Dudu Sport B | Associação de Futebol Pé de Vento |
002 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 5 | Escola Furacão Cajuru | Associação de Futebol Pé de Vento |
014 | 11:00 | Sub-10 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 1 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
002 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 0 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
013 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 8 x 0 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Dudu Sport A | 16 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 13:00 | Sub-10 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 1 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
010 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 3 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
050 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 5 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
010 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 9 x 2 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
010 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 0 x 13 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 7 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 12:30 | Sub-10 | Grupo B | MR Furacão Boqueirão | 4 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 5 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
10/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:30 | Sub-10 | Grupo B | Academia do galo | 3 x 4 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
013 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | Academia do galo | 0 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
002 | 21:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia do galo | 1 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Dudu Sport A | 12 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
017 | 16:00 | Sub-10 | Grupo B | Le Soccer | 0 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
001 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | Le Soccer | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
056 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Le Soccer | 4 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
001 | 19:00 | Sub-14 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
001 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | VERA CRUZ | 10 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
018 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 20:00 | Sub-14 | Grupo A | GK SPORTS | 7 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
30/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Dudu Sport B | 9 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
053 | 20:00 | Sub-13 | Grupo B | Dudu Sport B | 1 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 2 | VERA CRUZ | Associação de Futebol Pé de Vento |
022 | 10:00 | Sub-10 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 0 | MR Furacão Boqueirão | Associação de Futebol Pé de Vento |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 17:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | Amigos da Bola | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
046 | 18:30 | Sub-14 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | Associação de Futebol Pé de Vento | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
063 | 19:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | Dudu Sport A | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 13:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | FT10 SPORTS | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
045 | 14:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | MR Furacão Boqueirão | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
043 | 16:30 | Sub-10 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Associação de Futebol Pé de Vento | x | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |