Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 24/08 | 11:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 1 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
023 | 01/09 | 13:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 1 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
016 | 22/09 | 12:30 | Grupo B | MR Furacão Boqueirão | 4 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
020 | 10/10 | 19:30 | Grupo B | Academia do galo | 3 x 4 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
017 | 20/10 | 16:00 | Grupo B | Le Soccer | 0 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
022 | 10/11 | 10:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 0 | MR Furacão Boqueirão | Associação de Futebol Pé de Vento |
043 | 24/11 | 16:30 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Associação de Futebol Pé de Vento | x | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 24/08 | 08:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | Dudu Sport B | Associação de Futebol Pé de Vento |
016 | 31/08 | 20:00 | Grupo A | Dudu Sport A | 16 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
009 | 14/09 | 08:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 0 x 13 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
007 | 20/10 | 08:30 | Grupo A | Dudu Sport A | 12 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
018 | 27/10 | 18:00 | Grupo A | GK SPORTS | W x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 30/10 | 19:00 | Grupo A | Dudu Sport B | 9 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
041 | 24/11 | 13:30 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | FT10 SPORTS | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/08 | 12:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 0 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
010 | 01/09 | 14:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 3 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 14/09 | 09:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
013 | 10/10 | 20:30 | Grupo A | Academia do galo | 0 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
001 | 20/10 | 17:00 | Grupo A | Le Soccer | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
003 | 27/10 | 19:00 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
045 | 24/11 | 14:30 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | MR Furacão Boqueirão | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 24/08 | 09:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 4 x 0 | Dudu Sport B | Associação de Futebol Pé de Vento |
050 | 01/09 | 15:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 5 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
056 | 20/10 | 18:00 | Grupo B | Le Soccer | 4 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
052 | 27/10 | 17:00 | Grupo B | VERA CRUZ | 10 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
053 | 30/10 | 20:00 | Grupo B | Dudu Sport B | 1 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
058 | 10/11 | 09:00 | Grupo B | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 2 | VERA CRUZ | Associação de Futebol Pé de Vento |
063 | 23/11 | 19:30 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | Dudu Sport A | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 24/08 | 13:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 8 x 0 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
010 | 01/09 | 16:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 9 x 2 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 14/09 | 10:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 7 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
002 | 10/10 | 21:30 | Grupo A | Academia do galo | 1 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
001 | 20/10 | 19:00 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
003 | 27/10 | 20:00 | Grupo A | GK SPORTS | 7 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
046 | 23/11 | 18:30 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | Associação de Futebol Pé de Vento | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/08 | 10:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 5 | Escola Furacão Cajuru | Associação de Futebol Pé de Vento |
010 | 01/09 | 17:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
012 | 14/09 | 11:00 | Grupo A | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
013 | 05/10 | 13:30 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 5 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 20/10 | 20:00 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
003 | 27/10 | 21:00 | Grupo A | GK SPORTS | 6 x 0 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
042 | 23/11 | 17:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | Amigos da Bola | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |