Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 08:30 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 3 | Amigos do Pablo | PARQUE IGUAÇU F.C. |
041 | 07/09 | 10:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 7 x 3 | BDG SPORTS | AMIGOS DO PABLO |
032 | 05/10 | 14:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 3 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
035 | 20/10 | 10:30 | Grupo D | BDG SPORTS | 0 x 2 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 24/11 | 18:00 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos do Pablo | 4 x 2 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
049 | 01/12 | 14:00 | Final | Amigos do Pablo | 3 (4) x (3) 3 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
040 | Grupo D | Amigos do Pablo | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
034 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | Amigos do Pablo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 09:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 3 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
034 | 22/09 | 11:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 2 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | AMIGOS DO PABLO |
027 | 22/09 | 16:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 1 x 3 | CFA Jogo Rápido | AMIGOS DO PABLO |
035 | 05/10 | 15:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
025 | 12/10 | 14:00 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 1 | Amigos do Pablo | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
036 | 27/10 | 12:30 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 3 x 2 | Amigos do Pablo | CFA Jogo Rápido |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 10:30 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
041 | 07/09 | 11:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 2 x 4 | BDG SPORTS | AMIGOS DO PABLO |
032 | 05/10 | 16:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 7 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
035 | 20/10 | 11:30 | Grupo D | BDG SPORTS | 2 x 6 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 23/11 | 10:30 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos do Pablo | 9 x 2 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 01/12 | 17:00 | Final | GK SPORTS | 4 x 1 | Amigos do Pablo | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
040 | Grupo D | Amigos do Pablo | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
034 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | Amigos do Pablo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 12:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 5 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 22/09 | 17:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 1 x 3 | CFA Jogo Rápido | AMIGOS DO PABLO |
035 | 05/10 | 17:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 3 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
036 | 27/10 | 11:30 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 3 x 2 | Amigos do Pablo | CFA Jogo Rápido |
025 | 20/11 | 12:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 1 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
039 | 23/11 | 08:50 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | Le Soccer | 2 x 4 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 01/12 | 16:00 | Final | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 1 | Amigos do Pablo | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
034 | Grupo C | Amigos do Pablo | W x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |