CAPJARDIMPARANAENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16189.13.09 | ALLAN GABRIEL DA SILVA VIEIRA | |||
16189.13.02 | DANILLO DEL CONTE | |||
16189.13.03 | GUILHERME COUTINHO LOPES | |||
16189.13.04 | GUSTAVO FERREIRA DA MAIA | |||
16189.13.05 | HENRIQUE SILVEIRA ROSA | |||
16189.13.01 | JHONATHJAN IGOR AMORIM DE ANDRADE | |||
16189.13.11 | KEVIN EMANUEL MARTINS MOREIRA | |||
16189.13.07 | NICOLAS GABRIEL DA SILVA MELANSKI | |||
16189.13.10 | RENAN GUILHERME DE SOUZA LARA | |||
16189.13.08 | VINICIUS KAUE AFONSO LIMA | |||
16189.13.06 | VITOR GABRIEL DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EVANDRO LUIZ DE FRANÇA | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RHUAN CHAGAS DE FRANÇA | |
Prep. Fisico | Fabiola Luci Soares Pinheiro |