AVANTE FERROVIÁRIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16188.13.01 | ALLAN KEVIN BACIL | |||
16188.13.08 | CLARA THEODOR | |||
16188.13.05 | EDUARDO BATISTA | |||
16188.13.17 | FELIPE Eduardo Kühl | |||
16188.13.18 | GABRIEL CARNEIRO | |||
16188.13.06 | GUILHERME PEREIRA | |||
16188.13.13 | HENRIQUE VALÉRIO | |||
16188.13.11 | JOÃO MIGUEL SOARES | |||
16188.13.09 | JOÃO VICTOR COELHO | |||
16188.13.12 | JOAQUIM MARQUES | |||
16188.13.10 | KEVIN ROGER | |||
16188.13.04 | LEANDER BRITES | |||
16188.13.02 | LEONARDO PRESCENDO | |||
16188.13.16 | LUIZ FERRAREZI | |||
16188.13.07 | MURILO BONFIM | |||
16188.13.03 | NATHAN VOLCE | |||
16188.13.14 | NICOLAS CORDEIRO | |||
16188.13.15 | PAULO JOSÉ KLISIEVICZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEANDRO ODAIR BARBOSA | |
Auxiliar Técnico | DANILO PADILHA PORSE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MATEUS DA SILVEIRA | |
Prep. Fisico | GABRIEL GURGEL |