Dudu Sport A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16187.10.02 | ALLAN EDUARDO SILVA DOS SANTOS | |||
16187.10.09 | DANIEL DO NASCIMENTO ALVES | |||
16187.10.01 | GUSTAVO AVILA LACHOVICZ | |||
16187.10.10 | KAUE GABRIEL OLEKSSEN ALVES | |||
16187.10.08 | LINCOLN PEIXE MARTINS | |||
16187.10.03 | LUCAS MATHEUS ALVES DOMICIANO | |||
16187.10.04 | MAURICIO TOLENTINO DE SOUZA NETO | |||
16187.10.11 | MAYK HENRIQUE DO NASCIMENTO ALVES | |||
16187.10.05 | PIETRO AUGUSTO DA ROSA OLIVEIRA COELHO | |||
16187.10.07 | RUAN ROBERTO DA SILVA | |||
16187.10.06 | WESLEY ALEXANDRE DE JESUS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |