CAPJARDIMPARANAENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16186.14.02 | ANTONY EMANUEL VITOR G. SANTOS | |||
16186.14.03 | ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA | |||
16186.14.11 | ELIAS FRIZON CARVALHO | |||
16186.14.04 | GUSTAVO PASSONI CISCON | |||
16186.14.05 | LUAN DA SILVA SCHANDLER | |||
16186.14.06 | LUCAS GODOI DE SOUZA MATOS | |||
16186.14.07 | MATHEUS MARCUSSI REIS | |||
16186.14.08 | MIGUEL SANDRO SILVA MARTINS | |||
16186.14.09 | PIETRO GABRIEL TEIXEIRA DE PAULA | |||
16186.14.10 | THEO REDMOND RAMOS | |||
16186.14.01 | VINICIUS STETISKI SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EVANDRO LUIZ DE FRANÇA | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RHUAN CHAGAS DE FRANÇA | |
Prep. Fisico | Fabiola Luci Soares Pinheiro |