AVANTE FERROVIÁRIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16186.12.05 | ANDREY FERREIRA | |||
16186.12.16 | ARTHUR SAWCHUK BRITES | |||
16186.12.15 | DANIEL PIEROBON | |||
16186.12.12 | ENZO TOURINHO | |||
16186.12.09 | GABRIEL AMORIM | |||
16186.12.19 | GABRIEL CERRI DE CARVALHO | |||
16186.12.07 | GABRIEL KNAUT | |||
16186.12.08 | GUILHERME KNAUT | |||
16186.12.17 | GUSTTAVO FRANCO | |||
16186.12.20 | henry samuel | |||
16186.12.02 | KAUAN ARBUGERI | |||
16186.12.13 | KEVEN SANTOS | |||
16186.12.10 | LEANDRO KUSIAK | |||
16186.12.22 | LEONARDO CHODON | |||
16186.12.04 | NICOLAS LOURENÇO | |||
16186.12.01 | PEDRO HENRIQUE NEVES | |||
16186.12.11 | RAUL IZAIAS | |||
16186.12.03 | RICARDO PRESZNHUK | |||
16186.12.21 | Vicente Cogo Pereira | |||
16186.12.06 | VICTOR HUGO HORLAT CRUZ | |||
16186.12.14 | VICTOR HUGO MACHADO | |||
16186.12.18 | YURI DE ASSIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEANDRO ODAIR BARBOSA | |
Auxiliar Técnico | DANILO PADILHA PORSE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MATEUS DA SILVEIRA | |
Prep. Fisico | GABRIEL GURGEL |