CAPJARDIMPARANAENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16185.13.02 | BRUNO SILVEIRA ROSA | 19/06/2014 | ||
16185.13.10 | DANIEL DE MEDEIROS DUTRA | 09/05/2014 | ||
16185.13.03 | DAVID HENRIQUE DIAS PEREIRA | 08/07/2013 | ||
16185.13.04 | DAVID VINICIUS DIAS PEREIRA | 08/07/2013 | ||
16185.13.05 | FELIPE RIBEIRO FRAGOSO | 22/11/2013 | ||
16185.13.06 | FRANCISCO EIICHI S. NETO | 08/01/2013 | ||
16185.13.13 | GABRIEL RIBEIRO FIGUEIREDO | 20/06/2013 | ||
16185.13.01 | João Pedro Pinheiro Rosas | 14/08/2013 | ||
16185.13.07 | JUAN DE CAMPOS AVILA SANT ANA | 02/07/2014 | ||
16185.13.08 | LAEL BENEDITO ICOSSOBAC | 10/04/2013 | ||
16185.13.11 | LORENZO LELIS HERMAN | 04/08/2014 | ||
16185.13.09 | MIGUEL DE SOUZA SAUTHIER | 16/08/2014 | ||
16185.13.12 | MURILO SANTOS DE MORAIS | 06/05/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EVANDRO LUIZ DE FRANÇA | |
Técnico | EVANDRO LUIZ DE FRANÇA | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RHUAN CHAGAS DE FRANÇA | |
Prep. Fisico | Fabiola Luci Soares Pinheiro |