CAPJARDIMPARANAENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16185.13.02 | BRUNO SILVEIRA ROSA | |||
16185.13.10 | DANIEL DE MEDEIROS DUTRA | |||
16185.13.03 | DAVID HENRIQUE DIAS PEREIRA | |||
16185.13.04 | DAVID VINICIUS DIAS PEREIRA | |||
16185.13.05 | FELIPE RIBEIRO FRAGOSO | |||
16185.13.06 | FRANCISCO EIICHI S. NETO | |||
16185.13.13 | GABRIEL RIBEIRO FIGUEIREDO | |||
16185.13.01 | João Pedro Pinheiro Rosas | |||
16185.13.07 | JUAN DE CAMPOS AVILA SANT ANA | |||
16185.13.08 | LAEL BENEDITO ICOSSOBAC | |||
16185.13.11 | LORENZO LELIS HERMAN | |||
16185.13.09 | MIGUEL DE SOUZA SAUTHIER | |||
16185.13.12 | MURILO SANTOS DE MORAIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EVANDRO LUIZ DE FRANÇA | |
Técnico | EVANDRO LUIZ DE FRANÇA | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE DE JESUS BELO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RHUAN CHAGAS DE FRANÇA | |
Prep. Fisico | Fabiola Luci Soares Pinheiro |