Dudu Sport A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16185.10.11 | ALEX ALVES GUERREIRO JUNIOR | |||
16185.10.01 | ANTONIO HEBERT GUEDES | |||
16185.10.02 | FRANCISCO ZANDONA FERREIRA | |||
16185.10.12 | GABRIEL BRYAN MACHADO DA SILVA | |||
16185.10.03 | ICARO LEITE ALBERTI | |||
16185.10.04 | JOAO VITOR DIAS | |||
16185.10.05 | LEONARDO BARAN | |||
16185.10.06 | LEONARDO QUINTANA DOS PASSOS LEITE | |||
16185.10.07 | PEDRO DO NASCIMENTO SANTANA | |||
16185.10.08 | RICARDO LACERDA JUNIOR | |||
16185.10.09 | VICTOR ALEXANDRE SOUZA OLIVEIRA | |||
16185.10.10 | VICTOR KAUAN FREITAS ANDRADE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |