Pompeia Esporte Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16527.07.13 | BEATRIZ DE FRANÇA DA SILVA | |||
16527.07.05 | DIEGO LEVANDOSKI CARVALHO | |||
16527.07.01 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES TEIXEIRA | |||
16527.07.04 | HENRIQUE VENTURA ARRAIS | |||
16527.07.08 | JOÃO MESSIAS ARRAIS | |||
16527.07.09 | KAUAN MENDES WEBER | |||
16527.07.07 | LUCAS MIGUEL ROCHA DE SOUZA | |||
16527.07.11 | NATHAN EDUARDO DE SOUZA KUSS ARAUJO | |||
16527.07.03 | NICOLAS RODRIGUES RIBEIRO | |||
16527.07.12 | RHYAN LUIZ TRINDADE DE FREITAS | |||
16527.07.06 | RYAN GABRIEL ARRAIS | |||
16527.07.10 | THALES DOS SANTOS FILUS | |||
16527.07.02 | THEO ARRAIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JACKSON CARLOS DE GODOY | |
Técnico | FELIPE RODRIGUES DE CASTRO | |
Auxiliar Técnico | DJALMA LUCAS DE SOUZA | |
Atendente | MANOEL HENRIQUE CRISTOFORU FERREIA | |
Prep. Fisico | PAULO BRUNO DOMINGUES DE OLIVEIRA |