FT10 SPORTS B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16527.11.09 | Andre Celli | |||
16527.11.03 | Anthony Moraes | |||
16527.11.17 | Arthur Pedroso | |||
16527.11.06 | Arthur Reblin | |||
16527.11.15 | Bernardo Tonin | |||
16527.11.08 | Daniel Tributino | |||
16527.11.16 | Davi bierbach | |||
16527.11.11 | Francisco Coutinho | |||
16527.11.13 | João Vitor Pires | |||
16527.11.05 | Jose Arthur dos Santos | |||
16527.11.04 | Lorenzo Augusto Mello | |||
16527.11.18 | Lucas Abreu | |||
16527.11.10 | Lucca Souza Medeiros | |||
16527.11.14 | Luis Higusho | |||
16527.11.02 | Matheus Folman | |||
16527.11.12 | Miguel Cenci | |||
16527.11.01 | Rafael Pelanda | |||
16527.11.07 | Theo Guaita |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |