Dudu Sport
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16527.10.01 | DAVI CERCINA | |||
16527.10.02 | EDUARDO DE LARA DA SILVA | |||
16527.10.03 | GABRIEL BATISTA MARQUES | |||
16527.10.04 | GABRIEL DE LATRE MACHADO | |||
16527.10.12 | GUILHERME AFLITO DE BASTOS | |||
16527.10.13 | IAGO GABRIEL DE OLIVEIRA | |||
16527.10.11 | JHONATAN CAUÃ PATCZYK | |||
16527.10.05 | JOSE DAVI CHIROLI DE ALMEIDA TAVARES | |||
16527.10.10 | LUCAS CARDOSO DOS ANJOS | |||
16527.10.06 | MURILLO ALVES DA ROCHA | |||
16527.10.07 | VICTOR ABREU DE OLIVEIRA | |||
16527.10.08 | VITOR GABRIEL FRAGOSO | |||
16527.10.09 | WELLERSON RAMIRO GUILHERME |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |