21/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 9 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
059 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 13 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
059 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
006 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Associação Esportiva Montreal | 1 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
10/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 7 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
11/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 7 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
064 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
064 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
18/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
065 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 11 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
065 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
052 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 1 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
052 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 12:30 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 6 | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 13:31 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 2 | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
073 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x W | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
09/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 15:30 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 9 x 1 | Associação Esportiva Montreal | CANCHA DONO DA BOLA |
23/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 7 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
054 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 10 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
054 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 10 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
30/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
055 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 9 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
055 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 13 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
06/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 4 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 0 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 12:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final OURO | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Rayos Maxtense | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 13:00 | Sub-17 | 1ª SEMI FINAL PRATA | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 4 | Rayos Maxtense | CANCHA DONO DA BOLA |
24/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 21:00 | Sub-15 | Final SERIE OURO | Krakatua | 4 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | GINASIO TARUMA |