20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 0 x 10 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
084 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 1 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
060 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 8 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
060 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 5 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
21/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | Associação Esportiva Montreal | 1 x 11 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 4 x 3 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
092 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 3 x 2 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
068 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 2 x 4 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
068 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 4 x 1 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
002 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 7 x 5 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
10/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 7 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
11/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
18/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
065 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 11 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
065 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
25/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 7 | Krakatua | Krakatua |
051 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 7 | Krakatua | Krakatua |
051 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 5 | Krakatua | Krakatua |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 7 x 0 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
074 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 4 x 1 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
050 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 4 x 6 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
050 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 3 x 2 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
011 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 11 x 3 | Associação Esportiva Montreal | Krakatua |
09/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 6 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
082 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 2 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
058 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 2 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
058 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 1 x 1 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
008 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 1 x 8 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
23/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
010 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 10 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
30/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
055 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 9 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
055 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 13 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Krakatua |
05/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
061 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
061 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 5 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 18:00 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL OURO | Krakatua | 4 x 1 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
094 | 19:00 | Sub-11 | 2ª Semifinal - Série Ouro | Bérgamo das Arábias | 6 x 6 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
089 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final OURO | Krakatua | 5 x 1 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
090 | 21:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final OURO | Bérgamo das Arábias | 18 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
025 | 22:01 | Sub-17 | 1ª Semi Final OURO | Krakatua | 6 x 3 | Blessed Star real king | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
24/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 18:00 | Sub-09 | Final - Série Ouro | ESC. COXA | 6 x 0 | Krakatua | GINASIO TARUMA |
097 | 19:00 | Sub-11 | Final SERIE OURO | Escola Furacão cajuru | 3 x 0 | Krakatua | GINASIO TARUMA |
093 | 21:00 | Sub-15 | Final SERIE OURO | Krakatua | 4 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | GINASIO TARUMA |
029 | 22:00 | Sub-17 | Final SERIE OURO | Krakatua | 4 x 4 | Paraná clube kennedy sports | GINASIO TARUMA |