21/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
083 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 9 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
059 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 13 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
059 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
006 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Escola Furacão Cajuru |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 4 x 3 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
092 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 3 x 2 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
068 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 2 x 4 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
068 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 4 x 1 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
002 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 7 x 5 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
11/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 13 x 1 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
077 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 6 x 4 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
053 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 3 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
053 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 2 x 1 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
003 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 2 | Associação Esportiva Montreal | Escola Furacão Cajuru |
18/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 3 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
056 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
056 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 1 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 12:30 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 6 | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 13:31 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 2 | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
073 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x W | Escola Furacão cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
09/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 6 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
082 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 2 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
058 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 2 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
058 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 1 x 1 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
008 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 1 x 8 | Krakatua | Escola Furacão Cajuru |
22/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 10 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
087 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 0 x 3 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
063 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 1 x 5 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
063 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 4 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
009 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Associação Esportiva Montreal | 0 x W | Escola Furacão cajuru | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
30/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
066 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
066 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 2 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
009 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 3 | Escola Furacão cajuru | Escola Furacão Cajuru |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 20:01 | Sub-17 | 2ª Semi Final OURO | Paraná clube kennedy sports | 2 x 2 | Escola Furacão cajuru | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
089 | 21:01 | Sub-13 | 1ª Semi Final OURO | Escola Furacão cajuru | W x 0 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 10:00 | Sub-09 | 1ªSEMI FINAL OURO | Escola Furacão cajuru | 0 x 3 | ESC. COXA | CANCHA DONO DA BOLA |
093 | 11:00 | Sub-11 | 1ª Semifinal - Série Ouro | Escola Furacão cajuru | 6 x 5 | ESC. COXA | CANCHA DONO DA BOLA |
091 | Sub-15 | 1ª SEMI FINAL PRATA | Escola Furacão cajuru | W x 0 | Escola Professor Juninho | CANCHA DONO DA BOLA |
23/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
094 | 21:00 | Sub-15 | FINAL SERIE PRATA | Escola Furacão cajuru | 5 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | GINASIO TARUMA |
24/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
097 | 19:00 | Sub-11 | Final SERIE OURO | Escola Furacão cajuru | 3 x 0 | Krakatua | GINASIO TARUMA |
093 | 20:00 | Sub-13 | Final SERIE OURO | Escola Furacão cajuru | 2 x 4 | Bérgamo das Arábias | GINASIO TARUMA |