21/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
091 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
067 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
067 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
11/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
088 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 7 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
064 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
064 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
18/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 3 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
056 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
056 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 1 | Escola Furacão cajuru | Krakatua |
25/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 7 | Krakatua | Krakatua |
051 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 7 | Krakatua | Krakatua |
051 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 5 | Krakatua | Krakatua |
08/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
081 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
057 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
057 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
23/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 7 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
054 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 10 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
054 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
011 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
30/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
066 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
066 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 2 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Escola Furacão Cajuru |
009 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 3 | Escola Furacão cajuru | Escola Furacão Cajuru |
05/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
061 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
061 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 5 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Krakatua |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 14:00 | Sub-15 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Blessed Star real king | 2 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | Sub-13 | 1ª SEMI FINAL PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | W x 0 | Escola Professor Juninho | CANCHA DONO DA BOLA | |
071 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL PRATA | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA | |
095 | Sub-11 | 1ª SEMI FINAL PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | W x 0 | Escola Professor Juninho | CANCHA DONO DA BOLA |
23/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 18:00 | Sub-09 | Final - Série Prata | AMIGOS DO PABLO | 4 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | GINASIO TARUMA |
098 | 19:00 | Sub-11 | FINAL SERIE PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | 10 x 5 | BBS | GINASIO TARUMA |
094 | 20:00 | Sub-13 | FINAL SERIE PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 3 | AMIGOS DO PABLO | GINASIO TARUMA |
094 | 21:00 | Sub-15 | FINAL SERIE PRATA | Escola Furacão cajuru | 5 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | GINASIO TARUMA |