13/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | BBS | 4 x 3 | Rayos Maxtense | CANCHA DONO DA BOLA |
20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 16:00 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | 4 x 0 | Escola Professor Juninho | BBS BRASIL |
071 | 17:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | 1 x 1 | Escola Professor Juninho | BBS BRASIL |
087 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | 1 x 8 | Escola Professor Juninho | BBS BRASIL |
087 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | 4 x 2 | Escola Professor Juninho | BBS BRASIL |
27/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 20:00 | Sub-17 | Grupo B | Paraná clube kennedy sports | 5 x 0 | BBS | Paraná clube kennedy sports |
08/06/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 14:30 | Sub-09 | GRUPO B | ESC. COXA | 3 x 0 | BBS | ESC. COXA |
10/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
055 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
071 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
071 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
021 | 18:00 | Sub-17 | Grupo B | BBS | 4 x 6 | Blessed Star real king | BBS BRASIL |
17/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | 15 x 3 | BBS | CANCHA DONO DA BOLA |
074 | 18:30 | Sub-13 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | 13 x 0 | BBS | CANCHA DONO DA BOLA |
074 | 20:00 | Sub-15 | Grupo B | Rayos Maxtense | 3 x 1 | BBS | CANCHA DONO DA BOLA |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | 1 x 3 | ESC. COXA | BBS BRASIL |
076 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | 4 x 2 | Blessed Star real king | BBS BRASIL |
076 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | 4 x 2 | Blessed Star real king | BBS BRASIL |
08/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 5 x 5 | BBS | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
077 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 4 x 5 | BBS | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
061 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 2 x 3 | BBS | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
059 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Escola Professor Juninho | 0 x W | BBS | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
22/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 11:30 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | 4 x 5 | ESC. COXA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
23/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
065 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
081 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
081 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
29/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | Rayos Maxtense | 0 x W | BBS | BBS BRASIL |
084 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | BBS | 0 x 5 | Rayos Maxtense | BBS BRASIL |
068 | 15:30 | Sub-11 | Grupo B | BBS | 1 x 6 | Bérgamo das Arábias | BBS BRASIL |
084 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | BBS | 0 x 8 | Bérgamo das Arábias | BBS BRASIL |
017 | 17:30 | Sub-17 | Grupo B | BBS | 3 x 6 | Paraná clube kennedy sports | BBS BRASIL |
05/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA | 6 x 0 | BBS | ESC. COXA |
086 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | Blessed Star real king | 0 x W | BBS | CANCHA DONO DA BOLA |
086 | 17:30 | Sub-15 | Grupo B | Blessed Star real king | 2 x 5 | BBS | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 18:30 | Sub-17 | Grupo B | Blessed Star real king | 3 x 2 | BBS | CANCHA DONO DA BOLA |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 16:00 | Sub-11 | 2ª SEMI FINAL PRATA | BBS | 3 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
070 | 18:00 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL OURO | Krakatua | 4 x 1 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
028 | 19:01 | Sub-17 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Associação Esportiva Montreal | 6 x 5 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
089 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final OURO | Krakatua | 5 x 1 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
089 | 21:01 | Sub-13 | 1ª Semi Final OURO | Escola Furacão cajuru | W x 0 | BBS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
23/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 19:00 | Sub-11 | FINAL SERIE PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | 10 x 5 | BBS | GINASIO TARUMA |