30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
21/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Blessed Star real king | 9 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
078 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Blessed Star real king | 5 x 5 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
27/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-16 | Grupo A | Paraná clube kennedy sports | 6 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | Paraná clube kennedy sports |
04/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 2 x 5 | Escola Professor Juninho | Associação Esportiva Jardim Claudia |
054 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 3 x 2 | Escola Professor Juninho | Associação Esportiva Jardim Claudia |
070 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 5 x 4 | Escola Professor Juninho | Associação Esportiva Jardim Claudia |
070 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 4 x 4 | Escola Professor Juninho | Associação Esportiva Jardim Claudia |
08/06/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 12:30 | Sub-09 | GRUPO B | ESC. COXA | 3 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | ESC. COXA |
062 | 13:30 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA | 11 x 2 | Associação Esportiva Jardim Claudia | ESC. COXA |
004 | 17:30 | Sub-16 | Grupo A | QUATRO BARRAS | 19 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CANCHA DONO DA BOLA |
10/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | Colombo/CEP Futsal Feminino | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CANCHA DONO DA BOLA |
057 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
055 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
071 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
071 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | BBS BRASIL |
25/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Bérgamo das Arábias | Associação Esportiva Jardim Claudia |
075 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Bérgamo das Arábias | Associação Esportiva Jardim Claudia |
075 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Rayos Maxtense | Associação Esportiva Jardim Claudia |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | QUATRO BARRAS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
088 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Blessed Star real king | Associação Esportiva Jardim Claudia |
088 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Blessed Star real king | Associação Esportiva Jardim Claudia |
15/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Paraná clube kennedy sports | Associação Esportiva Jardim Claudia |
16/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
064 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
080 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
080 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | Escolinha de Futebol Treinador Juninho |
23/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
065 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
081 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
081 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS | Associação Esportiva Jardim Claudia |
011 | 17:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Colombo/CEP Futsal Feminino | Associação Esportiva Jardim Claudia |
06/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
085 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
085 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Rayos Maxtense | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia | CANCHA DONO DA BOLA |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL PRATA | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |