20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 0 x 10 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
084 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 1 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
060 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 8 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
060 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 5 | Krakatua | AMIGOS DO PABLO |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
091 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
067 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
067 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
11/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 13 x 1 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
077 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 6 x 4 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
053 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 3 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
053 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 2 x 1 | AMIGOS DO PABLO | Escola Furacão Cajuru |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
052 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 1 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
052 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 7 x 0 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
074 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 4 x 1 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
050 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 4 x 6 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
050 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 3 x 2 | AMIGOS DO PABLO | Krakatua |
08/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
081 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
057 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
057 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | AMIGOS DO PABLO |
22/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 10 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
087 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 0 x 3 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
063 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 1 x 5 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
063 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 4 | Escola Furacão cajuru | AMIGOS DO PABLO |
06/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 4 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 0 | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 15:00 | Sub-13 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Blessed Star real king | 2 x 7 | AMIGOS DO PABLO | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
096 | 16:00 | Sub-11 | 2ª SEMI FINAL PRATA | BBS | 3 x 1 | AMIGOS DO PABLO | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Escola Professor Juninho | 0 x W | AMIGOS DO PABLO | CANCHA DONO DA BOLA |
23/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 18:00 | Sub-09 | Final - Série Prata | AMIGOS DO PABLO | 4 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | GINASIO TARUMA |
094 | 20:00 | Sub-13 | FINAL SERIE PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 3 | AMIGOS DO PABLO | GINASIO TARUMA |