Soccer girls
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12839.01.12 | Beatriz lima | 22 | ||
12839.01.05 | Camylle Gomes | 17 | ||
12839.01.04 | Carolina Morais | 3 | ||
12839.01.13 | Gabrielle Cristine | 19 | ||
12839.01.09 | Geovana santos | 10 | ||
12839.01.14 | Josiane Aparecida da Silva Lima | 1 | ||
12839.01.11 | Karine lima | 21 | ||
12839.01.07 | Keyla vitória | 8 | ||
12839.01.16 | Melanie Bianca | 18 | ||
12839.01.06 | Milena lima | 9 | ||
12839.01.10 | Natacha Laryssa | 16 | ||
12839.01.08 | Noemi Nataly | 5 | ||
12839.01.15 | Sheila Bordinhon | 2 | ||
12839.01.02 | Stephany do rocio godoy | 15 | ||
12839.01.01 | Thaylaine | 4 | ||
12839.01.03 | Yasmim Eduarda | 7 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Carlos Barbosa de Oliveira | |
Auxiliar Técnico | Alexsandro Bueno de Andrade | |
Prep. Fisico | Allyson Henrique de Oliveira Mello |