NATU F.A.F.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12839.04.03 | Ana Paula Martins | |||
12839.04.12 | Débora Ferreira dos Santos | |||
12839.04.08 | Franciele Aparecida Inacio | |||
12839.04.16 | Giliandra fernanda varela berbek | |||
12839.04.05 | Hevelyn Lombardi Pedro da Silveira | |||
12839.04.09 | Paloma Alves Taborda | |||
12839.04.06 | Patricia Aparecida Sieben | |||
12839.04.02 | Raquel Cardoso Percegona | |||
12839.04.07 | Sabrina Santana de Freitas | |||
12839.04.01 | Simone Cristina Silva Santos | |||
12839.04.11 | Tatielle Ariele Mocelim Soares | |||
12839.04.04 | Valdirene de Cássia Ferreira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Adriano dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Estela Mendes Alberti | |
Prep. Fisico | JOSÉ JAQUES FREITAS FONTANA |